56 500.00 грн.
В наличииKASTOR SAGA 20 PK KSIL
Название характеристик | Данные |
---|---|
Минимальный объем парильни, (м3) | 13 |
Максимальный объем парильни, (м3) | 20 |
Размеры: ширина, (мм) | 600 |
Размеры: высота, (мм) | 825 |
Размеры: глубина, (мм) | 585 |
Размеры: диаметр, (мм) | |
Максимальный вес камней, (кг) | 150 |
Тепловая мощность, (кВт) | 20 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади / дерево и кирпич (мм) | 250 |
Безопасное расстояние спереди, (мм) | 500 |
Безопасное расстояние от верха до потолка мин., (мм) | 1400 |
Толщина крышки над огнем, (мм) | |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, (мм) | |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, (мм) | 155 |
Диаметр дымохода, (мм) | 129 |
Масса, (кг) | 103 |
Регулируемые по высоте ножки на корпусе каменки | |
Регулируемые по высоте ножки на стальном каркасе | 25 |
Максимальная длина поленьев (mm) | 330 |
Минимальная ширина отверстия в стене, (мм) | 404 |
Минимальная высота отверстия в стене, (мм) | 535 |
Максимальная глубина отверстия в стене, (мм) | 185-320 |
Подогрев воды | |
Бак для воды, (литры) |
Продаж будматеріалів та обладнання для лазень, саун та хамамів, оптом та в роздріб