Назва характеристик | Дані |
---|---|
Мінімальний об’єм парильні, (м3) | 8 |
Максимальний об’єм парильні, (м3) | 20 |
Розміри: ширина (мм) | 600 |
Розміри: висота (мм) | 820 |
Розміри: глибина, (мм) | 580 |
Розміри: діаметр, (мм) | |
Максимальна вага каміння, (кг) | 150 |
Теплова потужність, (кВт) | 18 |
Безпечна відстань збоку та ззаду / дерево та цегла (мм) | 250 |
Безпечна відстань спереду (мм) | 500 |
Безпечна відстань від верху до стелі мін. (мм) | 1200 |
Товщина кришки над вогнем (мм) | 6 |
Розташування димоходу в задній частині: від підлоги до центру отвору, (мм) | 505 |
Розташування димаря зверху: від задньої грані до центру отвору, (мм) | 155 |
Діаметр димоходу, (мм) | 104 |
Маса, (кг) | 82 |
Регульовані по висоті ніжки на корпусі каменки | |
Регульовані по висоті ніжки на сталевому каркасі | |
Максимальна довжина полін (mm) | |
Мінімальна ширина отвору в стіні (мм) | |
Мінімальна висота отвору в стіні (мм) | |
Максимальна глибина отвору в стіні (мм) | |
Підігрів води | |
Бак для води (літри) |
Продаж будматеріалів та обладнання для лазень, саун та хаммам, оптом та в роздріб